|
Detail produk:
|
| Keluaran: | 12W, 20V, 600mA | Efisiensi: | VI |
|---|---|---|---|
| Arahan UE: | RoHS, REACH, PAH | Perlindungan: | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input |
| Jaminan: | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Sertifikat: | UKCA SAA, C-tick, C-tick, DOFT, QAS, SAI |
| Menyoroti: | Catu daya 600mA dc 20v,catu daya 12W dc 20v,adaptor daya 600mA 20v dc |
||
Catu Daya 600mA 12W DC 20V Dua Cabang Dengan Steker Dinding
| Nama model | Tegangan Keluaran (VDC) | Arus Keluaran (A) | Daya Keluaran (W) |
| GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0,01~1,6 | 15.00 |
| GB/BZ=ANALOG Kode Perusahaan | 13.1~18.0 | 0,01~1,15 | 15.00 |
| 15=Daya Keluar Seri 15W | 18.1~24.9 | 0,01~0,8 | 15.00 |
| XXX=Tegangan Keluaran | 24 | 0,01~0,65 | 15.60 |
| YYY=Arus Keluaran | 25~32 | 0,01~0,6 | 15.00 |
| WW=Jenis Colokan |
Aplikasi: mesin penyapu, penyapu, Peralatan Rumah Pintar
Identifikasi Model Produk
GQ/BZ-15 xxx yyy ww z
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
Kode perusahaan untuk Analog
Kode seri peringkat daya keluaran
Kode tegangan keluaran
Keluarkan kode saat ini
Jenis Colokan
Peralatan
Misalnya: Model produk BZ15-200060-AA, singkatan dari adaptor swithing merek Analog dengan daya keluaran 15W,
Tegangan keluaran 20V, Arus keluaran 600mA, jenis steker adalah Australia Plug
Spesifikasi Tabel Lembar Data
| Barang | Spesifikasi Tabel Lembar Data | Catatan | |
| Keterangan | Nama Produk | adaptor daya sakelar keluaran tunggal | |
| Tipe produk | Pemasangan di dinding/Desktop/Pertukaran | Desain Kustom Tersedia | |
| Model | BZ15-200060-AA | ||
| Kemampuan Pasokan | 1,600,000~1,800,000PCS/bulan | ||
| Aplikasi | sesuai kebutuhan pelanggan, dll | Desain Kustom Tersedia | |
| Kinerja Mekanik | Warna | Hitam atau putih | Desain Kustom Tersedia |
| Ukuran | tunduk pada desain akhir | Desain Kustom Tersedia | |
| Konektor DC Keluaran | 5.5x2.1x10mm opsional | Desain Kustom Tersedia | |
| Kabel DC / Jack DC | L = 1.2m / 1.5m atau Disesuaikan | Desain Kustom Tersedia | |
| Jenis steker | UNI EROPA, INGGRIS, AS, AU, KC, PSE... | Desain Kustom Tersedia | |
| Kinerja Listrik | Tegangan & Frekuensi Keluaran | 20V | |
| Arus Keluaran | 600mA | ||
| Daya Keluaran | 12W | ||
| Riak/Kebisingan |
300mVp-p Maks.
|
Desain Kustom Tersedia | |
| Tegangan & Frekuensi Masukan | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Arus AC Maksimum | Silakan merujuk ke lembar data spesifikasi untuk persetujuan | ||
| Arus Masuk Masuk | 40A(RMS) Maks, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
| Efisiensi | VI | Desain Kustom Tersedia | |
| Perlindungan | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input | ||
| Persyaratan lingkungan | Suhu Operasional | 0~40 , | |
| Suhu Penyimpanan | -40~70 | ||
| Kelembaban Operasi | 5% ~ 90% Tanpa kondensasi | ||
| Penyimpanan Kelembaban | 5% ~ 90% Tanpa kondensasi | ||
| Keandalan | Jaminan | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Desain Kustom Tersedia |
| MTBF | 20.000 jam | ||
| Resistansi isolasi | 30MΩ@500VDC;60S | Desain Kustom Tersedia | |
| Hi-Pot | Memenuhi standar keamanan yang berbeda | ||
| Kebocoran arus | 0,25mA Maks, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
| Kepatuhan dengan hukum & peraturan arahan UE | RoHS, REACH, PAH | ||
| Standar Keamanan | Sertifikat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Desain Kustom Tersedia |
| Standar | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368,GB4943, GB4706, dll... | Desain Kustom Tersedia | |
| EMC | Kepatuhan EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Debit udara @ 8KV, Debit kontak @ 6KV, (IEC61000-4-2) | Desain Kustom Tersedia | |
| Lonjakan | ±1KV @ mode umum atau berbeda | Desain Kustom Tersedia | |
| Identifikasi Jenis Steker | |||
| Seri No. | Gaya Tipe Steker: | Kode | Keterangan |
| SEBUAH_ | Steker gaya depan | AU | Steker AC gaya depan AS |
| A A | Steker AC gaya depan Austria | ||
| AG | Steker AC gaya depan Eropa | ||
| AJ | Colokan AC gaya depan Jepang | ||
| AK | Colokan AC gaya depan Korea | ||
| AB | Steker AC gaya depan Inggris | ||
| AR | Steker AC gaya depan Rusia | ||
| KAPAK | Steker AC gaya depan yang dapat dipertukarkan | ||
| AC | Steker AC gaya depan Cina | ||
| ABS | colokan Singapura(berubah-ubah) | ||
| AA1 | Steker AC gaya depan Argentina | ||
| AUM | Colokan AC gaya depan Meksiko | ||
| H_atau C_ | Steker gaya samping | HU/CU | Steker AC gaya sisi AS |
| HA/CA | Steker AC gaya samping Austria | ||
| HG/CG | Steker AC gaya sisi Eropa | ||
| HJ/CJ | Steker AC gaya sisi Jepang | ||
| HK/CK | Steker AC gaya sisi Korea | ||
| HB/CB | Steker AC gaya sisi Inggris | ||
| SDM/CR | Steker AC gaya sisi Rusia | ||
| HX/CX | Steker AC gaya samping yang dapat dipertukarkan | ||
| HC/CC | Steker AC gaya sisi Cina | ||
| Z_ | Steker gaya sebaris | ZU | Steker AC gaya sebaris AS |
| ZA | Steker AC gaya sebaris Austria | ||
| ZG | Steker AC gaya sebaris Eropa | ||
| ZJ | Colokan AC gaya sebaris Jepang | ||
| ZK | Steker AC gaya inline Korea | ||
| ZB | Steker AC gaya sebaris Inggris | ||
| ZR | Steker AC gaya inline Rusia | ||
| ZX | Steker AC gaya inline yang dapat dipertukarkan | ||
| ZC | Steker AC gaya sebaris Cina | ||
| E _ | Jenis aplikasi | E1 | Input dengan tipe C14/C6 yang digunakan |
| E2 | Input desktop dengan tipe C8 yang digunakan | ||
| E3 | Kabel listrik tetap tidak di-ground | ||
| E4 | Kabel listrik tetap diarde | ||
![]()
Kontak Person: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376