Detail produk:
|
Keluaran: | 19vdc 600mA | Efisiensi: | VI |
---|---|---|---|
Arahan UE: | RoHS, JANGKAUAN, PAH | Perlindungan: | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input |
Jaminan: | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Sertifikat: | ICBR/IEC61558-2-16 |
Penggunaan: | 18650 Baterai Litium | Standar Soket: | EU/AU/UK/AS |
Menyoroti: | Wall Mount catu daya 19v dc,catu daya 600mA 19V dc |
Wall Mount Battery Charger19V DC Power Supply Untuk Robot Vacuum Cleaner
Apakah adaptor AC sama dengan pengisi daya?
Meskipun adaptor dan pengisi daya sepertinya hampir melakukan hal yang sama, mereka masing-masing memilikinya
pembatasan.Adaptor terkadang dapat digunakan sebagai pengisi daya, tetapi pengisi daya tidak akan pernah memberi Anda
keluaran energi yang sama seperti adaptor.
Adaptor akan memberikan arus listrik ke sesuatu seperti laptop.Sebagai contoh, jika Anda menemukan bahwa komputer Anda tidak dapat menahan muatan dari baterai, Anda masih dapat menggunakan perangkat tersebut selama adaptor Anda dicolokkan ke dalamnya.Pengisi daya berfungsi dengan baterai yang dapat diisi ulang, yang berarti jika ada yang salah dengan baterai Anda, Anda tidak akan dapat menggunakan perangkat tersebut setelah masa pakai baterai saat ini habis.
Jika Anda ingin menyambungkan perangkat listrik ke sumber daya sekunder, maka adaptor akan memastikan bahwa Anda mendapatkan voltase yang tepat tanpa merusak peralatan Anda.Bagi mereka yang sedang bepergian, bagian adaptor konverter Anda memastikan bahwa colokan Anda cocok dengan stopkontak dinding yang berbeda.Jika Anda menggunakan perangkat elektronik yang tidak ditentukan sebagai perangkat genggam, Anda harus menggunakan adaptor yang disertakan atau adaptor yang ditentukan untuk digunakan.Ini termasuk sistem konsol game, komputer desktop, televisi, dll.
Fitur
Nama model | Tegangan Keluaran (VDC) | Arus Keluaran (A) | Daya Keluaran (W) |
GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0,01~1,6 | 15.00 |
GB/BZ=Kode Perusahaan ANALOG | 13.1~18.0 | 0,01~1,15 | 15.00 |
15=Keluar Daya Seri 15W | 18.1~24.9 | 0,01~0,8 | 15.00 |
XXX=Tegangan Keluaran | 24 | 0,01~0,65 | 15.60 |
YYY=Arus Keluaran | 25~32 | 0,01~0,6 | 15.00 |
WW=Jenis Steker |
Aplikasi: mesin penyapu, penyapu, Peralatan Rumah Pintar
Bidang aplikasi | Produk termasuk namun tidak terbatas pada |
Peralatan Rumah Tangga/Rumah Tangga (IEC61558) |
Penyedot Debu Robot, Robot Pembersih Lantai, Robot Pembersih Jendela, Pel Uap, Pel Listrik, Pendingin Udara Dingin, Pembersih Air, Pembersih Udara, Dehumidifier, Humidifier, Diffuser Aroma, Pembasmi Nyamuk, Pembuat Es |
Pencahayaan Led (IEC61347) | Catu Daya Led, Driver Led, Lampu Meja/Meja, Lampu Strip Led, Kipas Desktop Led, Tumbuh Cahaya, Lampu Pertumbuhan Tanaman Led, led OSRAM, |
Peralatan Komunikasi TI (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router, Switch, Ponsel, Tablet PC, Peralatan Jaringan, Radio dan Televisi, PoE... |
Peralatan Audio (IEC62368) | Speaker, Mesin Perekam, Mikrofon |
Peralatan Video (IEC62368) | Kotak TV STB, Komputer |
Perangkat Keamanan (IEC62368) | Monitor, kamera CCTV, |
Rumah Tangga dan Sejenisnya Peralatan listrik (IEC60335) |
Perangkat listrik dengan catu daya baterai lithium memerlukan adaptor pengisi daya baterai |
Unit Daya (ETL1310) | Produk elektronik, listrik, mekanik atau elektron-mekanik |
Industri Lainnya | UAV, Drones, Balance Car, Unicycle, Segway, PS4 Game Players Home Healthcare, Cash register/Mesin Hitung, Detektor Palsu |
Spesifikasi Tabel Lembar Data
Barang | Spesifikasi Tabel Lembar Data | Catatan | |
Keterangan | Nama Produk | adaptor daya sakelar keluaran tunggal | |
Tipe produk | Pemasangan di dinding/Desktop/Interchange | Desain Kustom Tersedia | |
Model | BZ15-190060-AH | ||
Kemampuan Pasokan | 1.600.000~1.800.000PCS/bulan | ||
Aplikasi | sesuai kebutuhan pelanggan, dll | Desain Kustom Tersedia | |
Performa Mekanik | Warna | Hitam atau putih | Desain Kustom Tersedia |
Ukuran | Tunduk pada desain akhir | Desain Kustom Tersedia | |
Konektor DC Keluaran | 5.5x2.1x10mm opsional | Desain Kustom Tersedia | |
Kabel DC / Soket DC | L=1,2m / 1,5m atau Disesuaikan | Desain Kustom Tersedia | |
Jenis steker | UNI EROPA, INGGRIS, AS, AU, KC, PSE, SAA... | Desain Kustom Tersedia | |
Kinerja Listrik | Tegangan & Frekuensi Keluaran | 20V | |
Keluaran Saat Ini | 760mA | ||
Daya Keluaran | 15W | ||
Riak/Kebisingan |
300mVp-p Maks.
|
Desain Kustom Tersedia | |
Tegangan & Frekuensi Input | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Arus AC Maksimum | Silakan lihat lembar data spesifikasi untuk persetujuan | ||
Masukan arus lonjakan | 40A(RMS) Max, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
Efisiensi | VI | Desain Kustom Tersedia | |
Perlindungan | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input | ||
Persyaratan lingkungan | Suhu Operasional | 0~40 ℃, | |
Suhu Penyimpanan | -40~70 ℃ | ||
Kelembaban Operasi | 5%~90% Tanpa kondensasi | ||
Kelembaban Penyimpanan | 5%~90% Tanpa kondensasi | ||
Keandalan | Jaminan | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Desain Kustom Tersedia |
MTBF | >20.000 jam | ||
Resistansi Isolasic | > 30MΩ@500VDC;60S | Desain Kustom Tersedia | |
Hi-Pot | Memenuhi standar keamanan yang berbeda | ||
Kebocoran arus | 0,25mA Max, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
Kepatuhan terhadap hukum & peraturan arahan UE | RoHS, JANGKAUAN, PAH | ||
Standar Keamanan | Sertifikat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Desain Kustom Tersedia |
Standar | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368, GB4943, GB4706, dll... | Desain Kustom Tersedia | |
EMC | kepatuhan EN55014-1/EN55014-2 | ||
ESD | (Debit udara@ 8KV, Debit kontak@ 6KV,(IEC61000-4-2) | Desain Kustom Tersedia | |
Lonjakan | ±1KV @ mode umum atau berbeda | Desain Kustom Tersedia |
Identifikasi Model Produk
GQ/BZ-15 xxx yyy ww z
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①Kode perusahaan untuk Analog
②Kode seri peringkat daya keluaran
③Kode voltase keluaran
④Keluarkan kode saat ini
⑤Jenis Plug
⑥Alat
Misalnya: Model produk BZ15-190060-AH, singkatan dari Analog brand swithing adapter dengan daya output 15W,
Tegangan keluaran 20V, arus keluaran 760mA, jenis steker adalah Colokan Australia
Identifikasi Jenis Steker | |||
Seri No. | Gaya Jenis Pasang | Kode | Keterangan |
SEBUAH_ | Steker gaya depan | AU | Steker AC gaya depan AS |
A A | Steker AC gaya depan Austria | ||
AG | Steker AC gaya depan Eropa | ||
AJ | Steker AC gaya depan Jepang | ||
AK | Steker AC gaya depan Korea | ||
AB | Steker AC gaya depan Inggris | ||
AR | Steker AC gaya depan Rusia | ||
KAPAK | Steker AC gaya depan yang dapat dipertukarkan | ||
AC | Steker AC gaya depan Cina | ||
ABS | Steker Singapura(berubah) | ||
AA1 | Steker AC gaya depan Argentina | ||
AH | Steker AC gaya depan Brasil | ||
H_or C_ | Steker gaya samping | HU/CU | Steker AC gaya sisi AS |
HA/CA | Steker AC gaya samping Austria | ||
HG/CG | Steker AC gaya sisi Eropa | ||
HJ/CJ | Steker AC gaya samping Jepang | ||
HK/CK | Steker AC gaya samping Korea | ||
HB/CB | Steker AC gaya sisi Inggris | ||
SDM/Kr | Steker AC gaya samping Rusia | ||
HX/CX | Steker AC gaya samping yang dapat dipertukarkan | ||
HC/CC | Steker AC gaya samping Cina | ||
Z_ | Steker gaya inline | ZU | Colokan AC gaya inline AS |
ZA | Steker AC gaya inline Austria | ||
ZG | Steker AC gaya inline Eropa | ||
ZJ | Steker AC gaya inline Jepang | ||
ZK | Steker AC gaya inline Korea | ||
ZB | Steker AC gaya inline Inggris | ||
ZR | Steker AC gaya inline Rusia | ||
ZX | Steker AC gaya inline yang dapat dipertukarkan | ||
ZC | Steker AC gaya inline Cina | ||
E _ | Jenis peralatan | E1 | Input dengan tipe C14/C6 digunakan |
E2 | Input desk-top dengan tipe C8 digunakan | ||
E3 | Memperbaiki kabel listrik ungrounded | ||
E4 | Kabel listrik tetap di-ground |
Kontak Person: Ms. Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376