Detail produk:
|
Tingkat Efisiensi: | VI | Daya Keluaran: | 6W |
---|---|---|---|
Tegangan keluaran: | 14Vdc | Keluaran Saat Ini: | 0,5A |
Cahaya Tinggi: | Adaptor Daya Pemasangan Dinding 6W 14V,Adaptor Daya Pemasangan Dinding 500ma 6W,pengisi daya 6W 14v 500ma |
500ma 6W 14V Wall Mount Power Adapters Dengan Tegangan Ekstra Rendah
Nama model | Tegangan Keluaran (VDC) | Arus Keluaran (A) | Daya Keluaran (W) |
GQ/BZ06-XXX-YYY-WW | 2.4~5.9 | 0,1~1,0 | 5.90 |
GB/BZ=Kode Perusahaan ANALOG | 6.0~9.9 | 0,1 ~ 1,0 | 6.00 |
06=Daya Keluar Seri 6W | 10.0 ~ 13.4 | 0,1~0,6 | 6.30 |
XXX=Tegangan Keluaran | 13.5~14.9 | 0,1~0,5 | 6.75 |
YYY=Arus Keluaran | 15.0~19.9 | 0,1~0,4 | 6.00 |
WW=Jenis Steker | 20.0~30.0 | 0,1~0,3 | 6.00 |
Keterangan
-GQ06 adalah milik produk adaptor daya switching seri 6W kami, daya maksimum dapat mencapai output 7,5W.
-Pin tetap dan dapat diganti.Mereka memiliki kinerja yang sangat baik dalam kenaikan suhu dan EMI.
-Memenuhi efisiensi energi Kelas VI AS dan persyaratan efisiensi energi Fase 2 CoC UE.
-Mereka memiliki OVP keluaran presisi tinggi, OCP, OTP, SCP dan fungsi perlindungan andal lainnya.
-Efektif melindungi keamanan catu daya peralatan terminal dan keamanan pengguna.
Sertifikat Keselamatan
IEC 61558-2-16_2009 Persyaratan khusus dan ...
CB----------IEC 61558-1/ IEC61558-2-16,IEC60065,IEC60950,IEC 61347-1 /IEC 61347-2-13
GS BS ---------EN61558-1/EN61558-2-16,EN62368,EN 61347-1/EN 6134 7-2-13
ETL----------ETL 1310(1P20)
PSE-----------J61558
KC------K60950
SAA-----------AS/NZS 60950
CCC------------GB4943.1-2011 ;GB/T9254-2008;GB17625.1-2012
CE/EMC-----------EN55032/EN 55024, EN55032/EN 55020, EN55014-1 /EN 55014-2,
FCC-----------Bagian 158
C-TICK----------AS/NZS CISPR 22
Barang | Spesifikasi Tabel Lembar Data | Catatan | |
Keterangan | Nama Produk | adaptor daya sakelar keluaran tunggal | |
Tipe produk | Pemasangan di dinding/Desktop/Interchange | Desain Kustom Tersedia | |
Model | GQ06-140050-ZG | ||
Kemampuan Pasokan | 1.600.000~1.800.000PCS/bulan | ||
Aplikasi | sesuai kebutuhan pelanggan, dll | Desain Kustom Tersedia | |
Performa Mekanik | Warna | Hitam atau putih | Desain Kustom Tersedia |
Ukuran | Tunduk pada desain akhir | Desain Kustom Tersedia | |
Konektor DC Keluaran | 5.5x2.1x10mm opsional | Desain Kustom Tersedia | |
Kabel DC / Soket DC | L=1,2m / 1,5m atau Disesuaikan | Desain Kustom Tersedia | |
Jenis steker | UNI EROPA, INGGRIS, AS, AU, KC, PSE... | Desain Kustom Tersedia | |
Kinerja Listrik | Tegangan Keluaran | 14V | |
Keluaran Saat Ini |
0,5A |
||
Daya Keluaran | 7W | ||
Tegangan Riak Keluaran | Silakan lihat lembar data spesifikasi untuk persetujuan | Desain Kustom Tersedia | |
Tegangan & Frekuensi Input | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Arus AC Maksimum | Silakan lihat lembar data spesifikasi untuk persetujuan | ||
Masukan arus lonjakan | 40A(RMS) Max, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
Efisiensi | VI | Desain Kustom Tersedia | |
Perlindungan | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input | ||
Persyaratan lingkungan | Suhu Operasional | 0~40 ℃, | |
Suhu Penyimpanan | -40~70 ℃ | ||
Kelembaban Operasi | 5%~90% Tanpa kondensasi | ||
Kelembaban Penyimpanan | 5%~90% Tanpa kondensasi | ||
Keandalan | Jaminan | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Desain Kustom Tersedia |
MTBF | >20.000 jam | ||
Resistansi Isolasic | > 30MΩ@500VDC;60S | Desain Kustom Tersedia | |
Hi-Pot | Memenuhi standar keamanan yang berbeda | ||
Kebocoran arus | 0,25mA Max, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
Kepatuhan terhadap hukum & peraturan arahan UE | RoHS, JANGKAUAN, PAH | ||
Standar Keamanan | Sertifikat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Desain Kustom Tersedia |
Standar | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368, GB4943, GB4706, dll... | Desain Kustom Tersedia | |
EMC | Bagian 15 kepatuhan | ||
ESD | (Debit udara@ 8KV, Debit kontak@ 6KV,(IEC61000-4-2) | Desain Kustom Tersedia | |
Lonjakan | ±1KV @ mode umum atau berbeda | Desain Kustom Tersedia |
Aplikasi
Bidang aplikasi | Produk termasuk namun tidak terbatas pada |
Peralatan Rumah Tangga/Rumah Tangga (IEC61558) |
Penyedot Debu Robot, Robot Pembersih Lantai, Robot Pembersih Jendela, Pel Uap, Pel Listrik, Pendingin Udara Dingin, Pembersih Air, Pembersih Udara, Dehumidifier, Humidifier, Diffuser Aroma, Pembasmi Nyamuk, Pembuat Es |
Pencahayaan Led (IEC61347) | Led Power Supply,Led Driver,Meja/Lampu Meja,Led Strip Lampu Led Desktop Fan tumbuh Cahaya Led Pertumbuhan Tanaman Lampu OSRAM led |
Peralatan Komunikasi TI (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router, Switch, Ponsel, Tablet PC, Peralatan Jaringan, Radio dan Televisi, PoE... |
Peralatan Audio (IEC62368) | Speaker, Mesin Perekam, Mikrofon |
Peralatan Video (IEC62368) | Kotak TV STB, Komputer |
Perangkat Keamanan (IEC62368) | Monitor, kamera CCTV, |
Rumah Tangga dan Sejenisnya Peralatan listrik (IEC60335) |
Perangkat listrik dengan catu daya baterai lithium memerlukan adaptor pengisi daya baterai |
Unit Daya (ETL1310) | Produk elektronik, listrik, mekanik atau elektron-mekanik |
Industri Lainnya | UAV, Drones, Balance Car, Unicycle, Segway, PS4 Game Players Home Healthcare, Cash register/Mesin Hitung, Detektor Palsu |
Steker Opsional:UL /GS/BS/SAA/CCC/PSE/EAC
Fitur Keluaran:
Tegangan Keluaran | Keluaran Saat Ini | Daya KeluaranR |
3.0Vdc-6.0Vdc | 0,01A-1,2A | 6.0W Maks |
6.1Vdc-9.9Vdc | 0,01A-1,0A | 6.0W Maks |
10.0Vdc-15Vdc | 0,01A-0,5A | 7,5W Maks |
15Vdc-24Vdc | 0,01A-0,4A | 6W Maks |
Kontak Person: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376