|
Detail produk:
|
| Sertifikat: | KC/KCC/K60950 | Efisiensi: | VI |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Keluaran: | 36W,12V3A |
| Perlindungan: | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input | Arahan UE: | RoHS, JANGKAUAN, PAH |
| Menyoroti: | KC Plug switching power supply 12v 3a,switching power supply 12v 3a 36W,3A 36W wall mount power adapter |
||
Universal Switching Power Supply Ac Dc 12v Power Supply Dengan KC Plug
Aplikasi: Lampu baca dan peralatan rumah atau perangkat pintar lainnya
| Bidang aplikasi | Produk termasuk namun tidak terbatas pada |
|
Peralatan Rumah Tangga/Rumah Tangga (IEC61558) |
Penyedot Debu Robot, Robot Pembersih Lantai, Robot Pembersih Jendela, Pel Uap, Pel Listrik, Pendingin Udara Dingin, Pembersih Air, Pembersih Udara, Dehumidifier, Humidifier, Diffuser Aroma, Pembasmi Nyamuk, Pembuat Es |
| Pencahayaan Led (IEC61347) | Catu Daya Led, Driver Led, Lampu Meja/Meja, Lampu Strip Led, Kipas Desktop Led, Tumbuh Cahaya, Lampu Pertumbuhan Tanaman Led, led OSRAM, |
|
Peralatan Komunikasi TI (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router, Switch, Ponsel, Tablet PC, Peralatan Jaringan, Radio dan Televisi, PoE... |
| Peralatan Audio (IEC62368) | Speaker, Mesin Perekam, Mikrofon |
| Peralatan Video (IEC62368) | Kotak TV STB, Komputer |
| Perangkat Keamanan (IEC62368) | Monitor, kamera CCTV, |
|
Rumah Tangga dan Sejenisnya Peralatan listrik (IEC60335) |
Perangkat listrik dengan catu daya baterai lithium memerlukan adaptor pengisi daya baterai |
| Unit Daya (ETL1310) | Produk elektronik, listrik, mekanik atau elektron-mekanik |
| Industri Lainnya | UAV, Drones, Balance Car, Unicycle, Segway, PS4 Game Players Home Healthcare, Cash register/Mesin Hitung, Detektor Palsu |
Spesifikasi Tabel Lembar Data
| 24 | |||
| 12V | |||
| Keluaran Saat Ini | 3.0A | ||
| Daya Keluaran | 36W | ||
| Riak/Kebisingan |
300mVp-p Maks.
|
Desain Kustom Tersedia | |
| Tegangan & Frekuensi Input | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Arus AC Maksimum | Silakan lihat lembar data spesifikasi untuk persetujuan | ||
| Masukan arus lonjakan | 40A(RMS) Max, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
| Efisiensi | VI | Desain Kustom Tersedia | |
| Perlindungan | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input | ||
| Persyaratan lingkungan | Suhu Operasional | 0~40 ℃, | |
| Suhu Penyimpanan | -40~70 ℃ | ||
| Kelembaban Operasi | 5%~90% Tanpa kondensasi | ||
| Kelembaban Penyimpanan | 5%~90% Tanpa kondensasi | ||
| Keandalan | Jaminan | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Desain Kustom Tersedia |
| MTBF | >20.000 jam | ||
| Resistansi Isolasic | > 30MΩ@500VDC;60S | Desain Kustom Tersedia | |
| Hi-Pot | Memenuhi standar keamanan yang berbeda | ||
| Kebocoran arus | 0,25mA Max, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
| Kepatuhan terhadap hukum & peraturan arahan UE | RoHS, JANGKAUAN, PAH | ||
| Standar Keamanan | Sertifikat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR/CCC | Desain Kustom Tersedia |
| Standar | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368, GB4943, GB4706, dll... | Desain Kustom Tersedia | |
| EMC | kepatuhan EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Debit udara@ 8KV, Debit kontak@ 6KV,(IEC61000-4-2) | Desain Kustom Tersedia | |
| Lonjakan | ±1KV @ mode umum atau berbeda | Desain Kustom Tersedia | |
![]()
Apa yang bisa kita lakukan ?
Kontak Person: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376