Detail produk:
|
Sertifikat: | UKCA/CE | Keluaran: | 18W,9VDC 2.0A |
---|---|---|---|
Efisiensi: | VI | Arahan UE: | RoHS, JANGKAUAN, PAH |
Jaminan: | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Perlindungan: | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input |
Cahaya Tinggi: | 9V 2.5A Switching Mode Power Adapter,ODM Switching Mode Power Adapter,9V 2.5A adaptor daya dehumidifier |
Adaptor Pengalih Daya Adaptor Daya 9v 2a Dengan Persetujuan UL
Fitur Keluaran
Nama model | Tegangan Keluaran (VDC) | Arus Keluaran (A) | Daya Keluaran (W) |
GQ/BZ24-XXX-YYY-WW | 5.0~7 | 0,01~3,00 | 23.70 |
GB/BZ=Kode Perusahaan ANALOG | 8.0~11.0 | 0,01~3,00 | 27.00 |
24=Daya Keluar Seri 24W | 11.1~15.0 | 0,01~2,50 | 30.00 |
XXX=Tegangan Keluaran | 15.1~24.0 | 0,01~1,50 | 30.00 |
YYY=Arus Keluaran | 24.1~32.0 | 0,01~1,24 | 30.00 |
WW=Jenis Steker |
Aplikasi:penurun kelembapan
Bidang aplikasi | Produk termasuk namun tidak terbatas pada |
Peralatan Rumah Tangga/Rumah Tangga (IEC61558) |
Penyedot Debu Robot, Robot Pembersih Lantai, Robot Pembersih Jendela, Pel Uap, Pel Listrik, Pendingin Udara Dingin, Pembersih Air, Pembersih Udara, Dehumidifier, Humidifier, Diffuser Aroma, Pembasmi Nyamuk, Pembuat Es |
Pencahayaan Led (IEC61347) | Catu Daya Led, Driver Led, Lampu Meja/Meja, Lampu Strip Led, Kipas Desktop Led, Tumbuh Cahaya, Lampu Pertumbuhan Tanaman Led, led OSRAM, |
Peralatan Komunikasi TI (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router, Switch, Ponsel, Tablet PC, Peralatan Jaringan, Radio dan Televisi, PoE... |
Peralatan Audio (IEC62368) | Speaker, Mesin Perekam, Mikrofon |
Peralatan Video (IEC62368) | Kotak TV STB, Komputer |
Perangkat Keamanan (IEC62368) | Monitor, kamera CCTV, |
Rumah Tangga dan Sejenisnya Peralatan listrik (IEC60335) |
Perangkat listrik dengan catu daya baterai lithium memerlukan adaptor pengisi daya baterai |
Unit Daya (ETL1310) | Produk elektronik, listrik, mekanik atau elektron-mekanik |
Industri Lainnya | UAV, Drones, Balance Car, Unicycle, Segway, PS4 Game Players Home Healthcare, Cash register/Mesin Hitung, Detektor Palsu |
Spesifikasi Tabel Lembar Data
Barang | Spesifikasi Tabel Lembar Data | Catatan | |
Keterangan | Nama Produk | adaptor daya sakelar keluaran tunggal | |
Tipe produk | Pemasangan di dinding/Desktop/Interchange | Desain Kustom Tersedia | |
Model | GQ24-090250-AB | ||
Kemampuan Pasokan | 1.600.000~1.800.000PCS/bulan | ||
Aplikasi | sesuai kebutuhan pelanggan, dll | Desain Kustom Tersedia | |
Performa Mekanik | Warna | Hitam atau putih | Desain Kustom Tersedia |
Ukuran | Tunduk pada desain akhir | Desain Kustom Tersedia | |
Konektor DC Keluaran | 5.5x2.1x10mm opsional | Desain Kustom Tersedia | |
Kabel DC / Soket DC | L=1,2m / 1,5m atau Disesuaikan | Desain Kustom Tersedia | |
Jenis steker | UNI EROPA, INGGRIS, AS, AU, KC, PSE... | Desain Kustom Tersedia | |
Kinerja Listrik | Tegangan & Frekuensi Keluaran | 9V | |
Keluaran Saat Ini | 2.0A | ||
Daya Keluaran | 18.0W | ||
Riak/Kebisingan |
300mVp-p Maks.
|
Desain Kustom Tersedia | |
Tegangan & Frekuensi Input | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Arus AC Maksimum | Silakan lihat lembar data spesifikasi untuk persetujuan | ||
Masukan arus lonjakan | 40A(RMS) Max, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
Efisiensi | VI | Desain Kustom Tersedia | |
Perlindungan | OVP, OCP, OTP, SCP & Perlindungan Input | ||
Persyaratan lingkungan | Suhu Operasional | 0~40 ℃, | |
Suhu Penyimpanan | -40~70 ℃ | ||
Kelembaban Operasi | 5%~90% Tanpa kondensasi | ||
Kelembaban Penyimpanan | 5%~90% Tanpa kondensasi | ||
Keandalan | Jaminan | 2 tahun (sekitar 2,28 tahun untuk operasi 24 jam sehari) | Desain Kustom Tersedia |
MTBF | >20.000 jam | ||
Resistansi Isolasic | > 30MΩ@500VDC;60S | Desain Kustom Tersedia | |
Hi-Pot | Memenuhi standar keamanan yang berbeda | ||
Kebocoran arus | 0,25mA Max, beban penuh diuji @ AC230V 50HZ | ||
Kepatuhan terhadap hukum & peraturan arahan UE | RoHS, JANGKAUAN, PAH | ||
Standar Keamanan | Sertifikat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Desain Kustom Tersedia |
Standar | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368, GB4943, GB4706, dll... | Desain Kustom Tersedia | |
EMC | kepatuhan EN55014-1/EN55014-2 | ||
ESD | (Debit udara@ 8KV, Debit kontak@ 6KV,(IEC61000-4-2) | Desain Kustom Tersedia | |
Lonjakan | ±1KV @ mode umum atau berbeda | Desain Kustom Tersedia |
Identifikasi Model Produk | |||||
GQ/BZ- | 24 | xxx | yyy | ww | z |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
① | Kode perusahaan untuk Analog | ||||
② | Kode seri peringkat daya keluaran | ||||
③ | Kode tegangan keluaran | ||||
④ | Keluarkan kode saat ini | ||||
⑤ | Jenis Steker | ||||
⑥ | Alat | ||||
Sebagai contoh: Daya output produk 18W, tegangan output 9V, arus Output 2.0A, jenis steker adalah UK Plug | |||||
Kontak Person: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376